|
1 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
101 | AND-Infantil-01 |
1 | 8654923 | |||
2 | 2017595 | |||
3 | 8646285 | |||
4 | 8657346 | |||
201 | AND-Cadete-01 |
1 | 9016032 | |||
2 | 8280202 | |||
3 | X | |||
4 | 8651387 | |||
301 | AND-Junior-01 |
1 | 7001921 | |||
2 | 8633189 | |||
3 | 8646243 | |||
4 | 8171299 | |||
401 | AND-Senior-01 |
1 | 8658615 | |||
2 | 7207598 | |||
3 | 1394854 | |||
4 | 8658602 | |||
402 | AND-Senior-02 |
1 | 8654925 | |||
2 | 8191915 | |||
3 | 8657339 | |||
4 | 1398550 | |||
501 | AND-Veterano A-01 |
1 | 7209394 | |||
2 | 8140780 | |||
3 | 8647680 | |||
4 | 8647671 | |||
502 | AND-Veterano A-02 |
1 | 2006977 | |||
2 | 2006945 | |||
3 | 7202504 | |||
4 | 424601 | |||
601 | AND-Veterano B-01 |
1 | 2010905 | |||
2 | 8655048 | |||
3 | 8655050 | |||
4 | 8655047 | |||
602 | AND-Veterano B-02 |
1 | 8002868 | |||
2 | 2036231 | |||
3 | 8646286 | |||
4 | X | |||
603 | AND-Veterano B-03 |
1 | 981975 | |||
2 | 8646244 | |||
3 | 8181165 | |||
4 | 1398545 | |||
804 | AND-ALEVIN |
1 | 2082894 | |||
2 | ||||
2 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
102 | ARA-Infantil-01 |
1 | 2056780 | |||
2 | 9101339 | |||
3 | 2056752 | |||
4 | 2057860 | |||
103 | ARA-Infantil-02 |
1 | 2101311 | |||
2 | 2056321 | |||
3 | 2056756 | |||
4 | 2010138 | |||
202 | ARA-Cadete-03 |
1 | 1417112 | |||
2 | 2056781 | |||
3 | 1403298 | |||
4 | 2010115 | |||
203 | ARA-Cadete-04 |
1 | 2101323 | |||
2 | 2111397 | |||
3 | 2101339 | |||
4 | 2070955 | |||
204 | ARA-Cadete-05 |
1 | 2041298 | |||
2 | 2013952 | |||
3 | 2037210 | |||
4 | 2037203 | |||
302 | ARA-Junior-06 |
1 | 7207095 | |||
2 | 2010053 | |||
3 | 2013981 | |||
4 | 430225 | |||
403 | ARA-Senior-07 |
1 | 7200027 | |||
2 | 7202274 | |||
3 | 501281 | |||
4 | 7203817 | |||
404 | ARA-Senior-15 |
1 | 361005 | |||
2 | 361007 | |||
3 | 361013 | |||
4 | 361025 | |||
430 | ARA- SEN - 01 |
1 | 1397026 | |||
2 | 8657335 | |||
3 | 2057760 | |||
4 | 2024219 | |||
503 | ARA-Veterano A-09 |
1 | 2010306 | |||
2 | 9853098 | |||
3 | 430295 | |||
4 | 2052235 | |||
556 | ARA-OPEN VET A-17 |
1 | 430277 | |||
2 | 2010104 | |||
3 | 888516 | |||
4 | 1402605 | |||
604 | ARA-Veterano B-10 |
1 | 1392149 | |||
2 | 1392146 | |||
3 | 1392150 | |||
4 | 1392147 | |||
605 | ARA-Veterano B-11 |
1 | 2056754 | |||
2 | 1392151 | |||
3 | 2020082 | |||
4 | 1392152 | |||
606 | ARA-Veterano B-12 |
1 | 2020053 | |||
2 | 2010094 | |||
3 | 2037167 | |||
4 | 2037209 | |||
607 | ARA-Veterano B-13 |
1 | 2056790 | |||
2 | 1411174 | |||
3 | 2101332 | |||
4 | 2101338 | |||
608 | ARA-Veterano B-16 |
1 | 2010133 | |||
2 | 1392141 | |||
3 | 1397004 | |||
4 | 1404327 | |||
661 | ARA-OPEN VET B-15 |
1 | 2101327 | |||
2 | 1300060 | |||
3 | 9101356 | |||
4 | 2035316 | |||
701 | ARA-Veterano C-14 |
1 | 1428536 | |||
2 | 1392155 | |||
3 | 225507 | |||
4 | 351983 | |||
3 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
104 | PAS-Infantil-01 |
1 | 2020242 | |||
2 | 8647698 | |||
3 | 2057674 | |||
4 | 8643496 | |||
105 | PAS-Infantil-02 |
1 | 2120260 | |||
2 | 8647679 | |||
3 | 8658629 | |||
4 | 2120251 | |||
205 | PAS-Cadete-03 |
1 | 2120320 | |||
2 | 1415185 | |||
3 | 8643474 | |||
4 | 1423407 | |||
609 | PAS-Veterano B-04 |
1 | 7003289 | |||
2 | 8638582 | |||
3 | 1407484 | |||
4 | 8658601 | |||
651 | PAS-OPEN VET B-05 |
1 | 258099 | X | ||
2 | 1425737 | |||
3 | 2129120 | |||
4 | X | |||
18 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
531 | BAL-Veterano A-01 |
1 | 886783 | |||
2 | 1981744 | |||
3 | 7201323 | |||
4 | 435559 | |||
555 | BAL-OPEN VET A-01 |
1 | 1407085 | |||
2 | 1411638 | |||
3 | 2035368 | |||
4 | 445737 | |||
6 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
106 | CA-Infantil-01 |
1 | 2067505 | |||
2 | 2053910 | |||
3 | 2053895 | |||
4 | 2053883 | |||
206 | CA-Cadete-01 |
1 | 2067526 | |||
2 | 8651376 | |||
3 | 2053926 | |||
4 | 2067511 | |||
610 | CA-Veterano B-01 |
1 | 2053941 | |||
2 | 2067516 | |||
3 | 2053933 | |||
4 | 2053937 | |||
7 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
107 | CLM-Infantil-01 |
1 | 8661774 | |||
2 | 1391507 | |||
3 | 8270504 | |||
4 | 353791 | |||
108 | CLM-Infantil-02 |
1 | 2070956 | |||
2 | 8100805 | |||
3 | 2054683 | |||
4 | 239184 | |||
109 | CLM-Infantil-03 |
1 | 1420076 | |||
2 | 7209377 | |||
3 | 1391525 | |||
4 | 2010202 | |||
110 | CLM-Infantil-04 |
1 | 1391509 | |||
2 | 7204555 | |||
3 | 1391526 | |||
4 | 1391542 | |||
111 | CLM-Infantil-05 |
1 | X | |||
2 | 2098770 | |||
3 | 2102890 | |||
4 | 4624062 | |||
128 | CLM-Infantil 36 |
1 | 2098025 | |||
2 | 362665 | |||
3 | 2082702 | |||
4 | 2064439 | |||
129 | CME- Intantil - 02 |
1 | 2105529 | |||
2 | 2102726 | |||
3 | 2102757 | |||
4 | 239178 | |||
153 | CLM- Open Inf -40 |
1 | 4402351 | |||
2 | 2105550 | |||
3 | 2023662 | |||
4 | 8657356 | |||
207 | CLM-Cadete-08 |
1 | 7202269 | |||
2 | 8653288 | |||
3 | 1391506 | |||
4 | 8653285 | |||
208 | CLM-Cadete-09 |
1 | 2102724 | |||
2 | 8632155 | |||
3 | 8653284 | |||
4 | 2102768 | |||
209 | CLM-Cadete-10 |
1 | 2096976 | |||
2 | 8651380 | |||
3 | 2054680 | |||
4 | 2102756 | |||
210 | CLM-Cadete-11 |
1 | 8100120 | |||
2 | 8653290 | |||
3 | 2056755 | |||
4 | 8100123 | |||
211 | CLM-Cadete-12 |
1 | 7202226 | |||
2 | 7207008 | |||
3 | 2094579 | |||
4 | 2085084 | |||
212 | CLM-Cadete-13 |
1 | 2102730 | |||
2 | 7202225 | |||
3 | 2087570 | |||
4 | 2057734 | |||
213 | CLM-Cadete-14 |
1 | 2011904 | |||
2 | 2087556 | |||
3 | 2077100 | |||
4 | 409241 | |||
251 | CLM-OPEN CAD-15 |
1 | 7202243 | |||
2 | 2085081 | |||
3 | 2087555 | |||
4 | 2111365 | |||
303 | CLM-Junior-17 |
1 | 8651381 | |||
2 | 7201507 | |||
3 | 2087575 | |||
4 | 7204528 | |||
304 | CLM-Junior-18 |
1 | 8653283 | |||
2 | 2115360 | |||
3 | 2042448 | |||
4 | 9101331 | |||
305 | CLM-Junior-19 |
1 | 8100121 | |||
2 | 1391518 | |||
3 | 7211130 | |||
4 | 8100122 | |||
351 | CLM-OPEN JUNIOR-20 |
1 | 8653286 | |||
2 | 7202290 | |||
3 | 7202320 | |||
4 | 2085095 | |||
405 | CLM-Senior-33 |
1 | 8020987 | |||
2 | 8658617 | |||
3 | 8291096 | |||
4 | 7200570 | |||
406 | CLM-Senior-34 |
1 | 9880321 | |||
2 | 8060691 | |||
3 | 8647687 | |||
4 | 256109 | |||
451 | CLM-OPEN SEN-35 |
1 | 2126320 | |||
2 | 8653287 | |||
3 | 8220787 | |||
4 | 8430122 | |||
504 | CLM-Veterano A-16 |
1 | 7204792 | |||
2 | 7200876 | |||
3 | 7961029 | |||
4 | 8202022 | |||
505 | CLM-Veterano A-21 |
1 | 2010242 | |||
2 | 7210987 | |||
3 | 7207949 | |||
4 | 2069919 | |||
506 | CLM-Veterano A-22 |
1 | 7204815 | |||
2 | 1391505 | |||
3 | 7209410 | |||
4 | 1391527 | |||
507 | CLM-Veterano A-23 |
1 | 1391510 | |||
2 | 1391524 | |||
3 | 1411674 | |||
4 | 7209381 | |||
508 | CLM-Veterano A-24 |
1 | 2102919 | |||
2 | 2097026 | |||
3 | 2098763 | |||
4 | 2115356 | |||
509 | CLM-Veterano A-25 |
1 | 1403311 | |||
2 | 7981752 | |||
3 | 9101358 | |||
4 | 341415 | |||
551 | CLM-OPEN VET A-36 |
1 | 434649 | |||
2 | 362126 | |||
3 | 1398549 | |||
4 | 2006926 | |||
611 | CLM-Veterano B-27 |
1 | 264908 | |||
2 | 2082777 | |||
3 | 2087552 | |||
4 | 407425 | |||
612 | CLM-Veterano B-28 |
1 | 2057614 | |||
2 | 7203692 | |||
3 | 2091943 | |||
4 | 2102906 | |||
613 | CLM-Veterano B-29 |
1 | 2064429 | |||
2 | 2064428 | |||
3 | 2023630 | |||
4 | 1404308 | |||
637 | CLM- VET B - 01 |
1 | 2066931 | |||
2 | 8643498 | |||
3 | 8121170 | |||
4 | 2023660 | |||
652 | CLM-OPEN VET B-30 |
1 | 2045043 | |||
2 | 362668 | |||
3 | 2067530 | |||
4 | 225764 | |||
653 | CLM-OPEN VET B-31 |
1 | 9101333 | |||
2 | 7207537 | |||
3 | 340726 | |||
4 | 8651400 | |||
702 | CLM-Veterano C-32 |
1 | 2006930 | |||
2 | 1391498 | |||
3 | 2010720 | |||
4 | 341410 | |||
8 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
112 | CLE-Infantil-01 |
1 | 424845 | |||
2 | 1601541 | |||
3 | 2024311 | |||
4 | 2102915 | |||
113 | CLE-Infantil-02 |
1 | 2024349 | |||
2 | 2129115 | |||
3 | 2043598 | |||
4 | 1415199 | |||
114 | CLE-Infantil-03 |
1 | 2102911 | |||
2 | 2096975 | |||
3 | 209981 | |||
4 | 2096992 | |||
115 | CLE-Infantil-04 |
1 | 1416804 | |||
2 | 2115387 | |||
3 | 2102920 | |||
4 | 1428531 | |||
214 | CLE-Cadete-01 |
1 | 1415156 | |||
2 | 1603413 | |||
3 | 8051102 | |||
4 | 1410469 | |||
215 | CLE-Cadete-02 |
1 | 1603361 | |||
2 | 8662020 | |||
3 | 2082757 | |||
4 | 1420841 | |||
216 | CLE-Cadete-03 |
1 | 7135176 | |||
2 | 2128227 | |||
3 | 8657350 | |||
4 | 1603401 | |||
306 | CLE-Junior-01 |
1 | 1172000 | |||
2 | 1402892 | |||
3 | 1601528 | |||
4 | 1415159 | |||
407 | CLE-Senior-01 |
1 | 8655276 | |||
2 | 1603395 | |||
3 | 1399722 | |||
4 | 8651947 | |||
408 | CLE-Senior-02 |
1 | 1603391 | |||
2 | 1625625 | |||
3 | 8657348 | |||
4 | 8291209 | |||
409 | CLE-Senior-03 |
1 | 1947557 | |||
2 | 7080881 | |||
3 | 1601555 | |||
4 | 1603408 | |||
410 | CLE-Senior-04 |
1 | 7070284 | |||
2 | 1981811 | |||
3 | 1601531 | |||
4 | 40638 | |||
452 | CLE-OPEN SEN-01 |
1 | 1390715 | |||
2 | 340824 | |||
3 | 7200517 | |||
4 | 2128242 | X | ||
510 | CLE-Veterano A-01 |
1 | 7207937 | |||
2 | 1390697 | |||
3 | 2024238 | |||
4 | 1390698 | |||
511 | CLE-Veterano A-02 |
1 | 362655 | |||
2 | 8651399 | |||
3 | 7999666 | |||
4 | 1415201 | |||
552 | CLE-OPEN VET A-01 |
1 | 7207532 | |||
2 | 2024240 | |||
3 | 7207510 | |||
4 | 7200562 | |||
614 | CLE-Veterano B-01 |
1 | 886614 | |||
2 | 8658606 | |||
3 | 8050110 | |||
4 | 1417837 | |||
615 | CLE-Veterano B-02 |
1 | 362275 | |||
2 | 1415162 | |||
3 | 8040770 | |||
4 | 1601551 | |||
616 | CLE-Veterano B-03 |
1 | 1415172 | |||
2 | 308376 | |||
3 | 1603332 | |||
4 | 1399729 | |||
654 | CLE-OPEN VET B-01 |
1 | 409161 | |||
2 | 1403314 | |||
3 | 2111386 | |||
4 | 8499998 | |||
655 | CLE-OPEN VET B-02 |
1 | 7211153 | |||
2 | 2097037 | |||
3 | 1399995 | |||
4 | 2057682 | |||
656 | CLE-OPEN VET B-03 |
1 | 7207931 | |||
2 | 2091988 | |||
3 | 1425369 | |||
4 | 899011 | |||
751 | CLE-OPEN VET C-01 |
1 | 8303033 | |||
2 | 1603356 | |||
3 | 899019 | |||
4 | 1415157 | |||
801 | CLE-ALEVÍN-01 |
1 | 2102925 | |||
2 | ||||
9 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
116 | CAT-Infantil-01 |
1 | 1420080 | |||
2 | 2057778 | |||
3 | 8010604 | |||
4 | 2010861 | |||
117 | CAT-Infantil-02 |
1 | 2120300 | |||
2 | 2035391 | |||
3 | 255423 | |||
4 | 8638406 | |||
217 | CAT-Cadete-01 |
1 | 8261004 | |||
2 | 1410486 | |||
3 | 8030302 | |||
4 | 2010231 | |||
218 | CAT-Cadete-02 |
1 | 1470617 | |||
2 | 1417820 | |||
3 | 8371707 | |||
4 | 1030904 | |||
307 | CAT-Junior-01 |
1 | 8102000 | |||
2 | 8079006 | |||
3 | 8191911 | |||
4 | 8090701 | |||
352 | CAT-OPEN JUN-01 |
1 | 8651398 | |||
2 | 8280100 | |||
3 | 8201502 | |||
4 | 2035440 | |||
411 | CAT-Senior-02 |
1 | 7871103 | |||
2 | 502997 | |||
3 | 8638411 | |||
4 | 8650840 | |||
412 | CAT-Senior-03 |
1 | 8655041 | |||
2 | 8200880 | |||
3 | 8246718 | |||
4 | 8650824 | |||
413 | CAT-Senior-04 |
1 | 8643491 | |||
2 | 1301729 | |||
3 | 7001017 | |||
4 | 2034853 | |||
429 | CAT-Senior-01 |
1 | 8170490 | |||
2 | 8650855 | |||
3 | 8650856 | |||
4 | 8644889 | |||
512 | CAT-Veterano A-01 |
1 | 8050174 | |||
2 | 8650830 | |||
3 | 8333993 | |||
4 | 8110976 | |||
513 | CAT-Veterano A-02 |
1 | 2006122 | |||
2 | 1601927 | |||
3 | 8018471 | |||
4 | 8070571 | |||
514 | CAT-Veterano A-03 |
1 | 770121 | |||
2 | 8027878 | |||
3 | 8647682 | |||
4 | 8080577 | |||
515 | CAT-Veterano A-04 |
1 | 8021574 | |||
2 | 7207082 | |||
3 | 8651390 | |||
4 | 8657338 | |||
617 | CAT-Veterano B-01 |
1 | 341843 | |||
2 | 8647685 | |||
3 | 8638380 | |||
4 | 8638377 | |||
618 | CAT-Veterano B-02 |
1 | 694440 | |||
2 | 1000300 | |||
3 | 8655272 | |||
4 | 1416384 | |||
619 | CAT-Veterano B-03 |
1 | 7206858 | |||
2 | 8140873 | |||
3 | 8001973 | |||
4 | 1410479 | |||
620 | CAT-Veterano B-04 |
1 | 409128 | |||
2 | 7090864 | |||
3 | 8100667 | |||
4 | 963963 | |||
657 | CAT-OPEN VET B-01 |
1 | 2010153 | |||
2 | 330618 | |||
3 | 553329 | |||
4 | 8331990 | |||
752 | CAT-OPEN VET C-01 |
1 | 7444447 | |||
2 | 886611 | |||
3 | 8654987 | |||
4 | 7200049 | |||
12 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
118 | CMA-Infantil-01 |
1 | 8654392 | |||
2 | 7208614 | |||
3 | 8655239 | |||
4 | 2063991 | |||
119 | CMA-Infantil-02 |
1 | 1428553 | |||
2 | 2023673 | |||
3 | 2010872 | |||
4 | 8123455 | |||
308 | CMA-Junior-03 |
1 | 8633190 | |||
2 | 8633188 | |||
3 | 8657337 | |||
4 | 8180698 | |||
414 | CMA-Senior-04 |
1 | 7003161 | |||
2 | 7003162 | |||
3 | 1407492 | |||
4 | 1416951 | |||
415 | CMA-Senior-05 |
1 | 8656852 | |||
2 | 8656855 | |||
3 | 9041100 | |||
4 | 9021004 | |||
416 | CMA-Senior-06 |
1 | 8656849 | |||
2 | 8658609 | |||
3 | 8658630 | |||
4 | 2024299 | |||
516 | CMA-Veterano A-07 |
1 | 2057792 | |||
2 | 1301713 | |||
3 | 1500338 | |||
4 | 206015 | |||
517 | CMA-Veterano A-08 |
1 | 8010761 | |||
2 | 8632195 | |||
3 | 8654393 | |||
4 | 8197411 | |||
518 | CMA-Veterano A-09 |
1 | 7207522 | |||
2 | 8070777 | |||
3 | 8011116 | |||
4 | 8070482 | |||
621 | CMA-Veterano B-11 |
1 | 2021459 | |||
2 | 8650858 | |||
3 | 2020335 | |||
4 | 2062054 | |||
622 | CMA-Veterano B-12 |
1 | 2054707 | |||
2 | 2023661 | |||
3 | 8650861 | |||
4 | 8030972 | |||
623 | CMA-Veterano B-13 |
1 | 8658631 | |||
2 | 7207520 | |||
3 | 1911967 | |||
4 | 8130369 | |||
638 | CMA-Veterano B-10 |
1 | 2054705 | |||
2 | 8659374 | |||
3 | 2024346 | |||
4 | 352171 | |||
660 | CMA-Veterano B-14 |
1 | 8304007 | |||
2 | 8655262 | |||
3 | 8121111 | |||
4 | 9200268 | |||
17 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
120 | CVA-Infantil-01 |
1 | 2115382 | |||
2 | 8657358 | |||
3 | 2021460 | |||
4 | 8655455 | |||
121 | CVA-Infantil-02 |
1 | 7200305 | |||
2 | 7208341 | |||
3 | 8653205 | |||
4 | 2057681 | |||
130 | CVA Infantil- 04 |
1 | 249190 | |||
2 | 7200312 | |||
3 | 1425717 | |||
4 | X | |||
219 | CVA-Cadete-01 |
1 | 7300228 | |||
2 | 8657332 | |||
3 | 8656846 | |||
4 | 8656802 | |||
220 | CVA-Cadete-02 |
1 | 2010918 | |||
2 | 7205893 | |||
3 | 7207696 | |||
4 | 7206939 | |||
252 | CVA-OPEN CAD-01 |
1 | 7208605 | |||
2 | 1180082 | |||
3 | 7208353 | |||
4 | 7208344 | |||
309 | CVA-Junior-01 |
1 | 1403114 | |||
2 | 8655247 | |||
3 | 2056751 | |||
4 | 1403106 | |||
310 | CVA-Junior-02 |
1 | 7209320 | |||
2 | 8170714 | |||
3 | 8658633 | |||
4 | 7131222 | |||
417 | CVA-Senior-01 |
1 | 2041282 | |||
2 | 8633191 | |||
3 | 8641346 | |||
4 | 8622630 | |||
418 | CVA-Senior-02 |
1 | 7300026 | |||
2 | 8640557 | |||
3 | 7300230 | |||
4 | 8140376 | |||
419 | CVA-Senior-03 |
1 | 2041285 | |||
2 | X | |||
3 | 8651385 | |||
4 | 7081083 | |||
420 | CVA-Senior-04 |
1 | 501873 | |||
2 | 887309 | |||
3 | 887342 | |||
4 | 2069946 | |||
520 | CVA-Veterano A-01 |
1 | 8651733 | |||
2 | 8647697 | |||
3 | 8656825 | |||
4 | 7200859 | |||
521 | CVA-Veterano A-02 |
1 | 241202 | |||
2 | 897301 | |||
3 | 8637635 | |||
4 | 1411175 | |||
553 | CVA-OPEN VET A-01 |
1 | 8656763 | |||
2 | 1696969 | |||
3 | 2057753 | |||
4 | 306318 | |||
624 | CVA-Veterano B-01 |
1 | 2041296 | |||
2 | 7206903 | |||
3 | 8196587 | |||
4 | 2044998 | |||
625 | CVA-Veterano B-02 |
1 | 2057813 | |||
2 | 1470645 | |||
3 | 7200861 | |||
4 | 2010357 | |||
626 | CVA-Veterano B-03 |
1 | 2012992 | |||
2 | 7201325 | |||
3 | 2111323 | |||
4 | 403702 | |||
627 | CVA-Veterano B-04 |
1 | 2082797 | |||
2 | 981731 | |||
3 | 2057808 | |||
4 | 2110382 | |||
628 | CVA-Veterano B-05 |
1 | 2045089 | |||
2 | 2053950 | |||
3 | 2043515 | |||
4 | 1416822 | |||
658 | *CVA-OPEN VET B-01 |
1 | 887352 | |||
2 | 2110391 | |||
3 | 2120261 | |||
4 | 2012998 | |||
703 | CVA-Veterano C-01 |
1 | 2012991 | |||
2 | 2010169 | |||
3 | 2012989 | |||
4 | 2012999 | |||
704 | CVA-Veterano C-02 |
1 | 9200262 | |||
2 | 9200269 | |||
3 | 306306 | |||
4 | 2087847 | |||
808 | CVA-Alevin |
1 | 887338 | |||
2 | ||||
15 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
122 | PV-Infantil-01 |
1 | 2115647 | |||
2 | 7202291 | |||
3 | 409208 | |||
4 | 2115631 | |||
421 | PV-Senior-02 |
1 | 2066386 | |||
2 | 434661 | |||
3 | 1403328 | |||
4 | 1470633 | |||
455 | PV-OPEN SEN -07 |
1 | 7206941 | |||
2 | 7200031 | |||
3 | 7207679 | |||
4 | 7204095 | |||
522 | PV-Veterano A-04 |
1 | 1397533 | |||
2 | 1416625 | |||
3 | 7696333 | |||
4 | 1416623 | |||
523 | PV-Veterano A-05 |
1 | 2101306 | |||
2 | 7001942 | |||
3 | 980480 | |||
4 | 980490 | |||
558 | PV-OPEN VET A-06 |
1 | 7210993 | |||
2 | 1397532 | |||
3 | 681681 | |||
4 | 434863 | |||
629 | PV-Veterano B-03 |
1 | 2066383 | |||
2 | 7207513 | |||
3 | 2066391 | |||
4 | 240444 | |||
10 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
224 | EXT - Cadete 01 |
1 | 2115395 | |||
2 | 7209316 | |||
3 | 981538 | |||
4 | 2115361 | |||
311 | EXT-Junior-01 |
1 | 353812 | |||
2 | 7204836 | |||
3 | 7209722 | |||
4 | 981456 | |||
422 | EXT-Senior-01 |
1 | X | |||
2 | 2043505 | |||
3 | 8658608 | |||
4 | 7200521 | |||
524 | EXT-Veterano A-01 |
1 | 981472 | |||
2 | 7200526 | |||
3 | 7778887 | |||
4 | 981408 | |||
525 | EXT-Veterano A-02 |
1 | 8659366 | |||
2 | 7200540 | |||
3 | X | |||
4 | 981585 | |||
630 | EXT-Veterano B-01 |
1 | 353781 | |||
2 | 1210800 | |||
3 | 8636822 | |||
4 | 981410 | |||
809 | EXT-Alevin 02 |
1 | 409126 | |||
2 | ||||
810 | EXT-Alevin 01 |
1 | 2115366 | |||
2 | ||||
19 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
151 | OPEN INF - 01 |
1 | 53487 | |||
2 | 2023631 | |||
3 | 981414 | |||
4 | 2085100 | |||
152 | OPEN INF -04 |
1 | 2010920 | |||
2 | 1416954 | |||
3 | 1416968 | |||
4 | 2056785 | |||
255 | *OPEN CAD-15 |
1 | 2066388 | |||
2 | 2115627 | |||
3 | 2125444 | |||
4 | ||||
354 | OPEN JUN - 02 |
1 | 7204550 | |||
2 | 2037171 | |||
3 | 430232 | |||
4 | 4644804 | |||
355 | OPEN JUN - 03 |
1 | 8657351 | |||
2 | 2542594 | |||
3 | X | |||
4 | 2057618 | |||
356 | *OPEN JUN - 04 |
1 | 981447 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
456 | OPEN SEN - 02 |
1 | 2057665 | |||
2 | 2057660 | |||
3 | 2117885 | |||
4 | 2009933 | |||
457 | OPEN SEN |
1 | 7005011 | |||
2 | 8647694 | |||
3 | 7204632 | |||
4 | ||||
458 | *OPEN SEN -03 |
1 | 2057828 | |||
2 | 1008355 | |||
3 | ||||
4 | ||||
557 | OPEN VET A - 01 |
1 | 8632191 | |||
2 | 7203286 | |||
3 | 2101291 | |||
4 | 7209384 | |||
559 | OPEN VET A - 02 |
1 | 7201503 | |||
2 | 8200222 | |||
3 | 8656848 | |||
4 | 7200025 | |||
662 | OPEN VET B - 02 |
1 | 2057785 | |||
2 | 409099 | |||
3 | 7200228 | |||
4 | 8654970 | |||
663 | OPEN VET B - 03 |
1 | 2010744 | |||
2 | 2024379 | |||
3 | 1421571 | |||
4 | 2115394 | |||
664 | OPEN VET B - 04 |
1 | 8657360 | |||
2 | 8650857 | |||
3 | 666667 | |||
4 | 7210997 | |||
665 | OPEN VET B - 05 |
1 | 2125496 | |||
2 | 2129111 | |||
3 | 1409921 | |||
4 | 7209399 | |||
753 | *OPEN VET C -01 |
1 | 1421597 | |||
2 | 249712 | |||
3 | 241134 | |||
4 | ||||
11 |
Dorsal | Categoría | Descr |
---|
Relevo | Nombre | Nº chip | Alquilado |
---|
  |
124 | GAL-Infantil-01 |
1 | 8655837 | |||
2 | 8656774 | |||
3 | 8656799 | |||
4 | 8655840 | |||
125 | GAL-Infantil-02 |
1 | 1402898 | |||
2 | 8655844 | |||
3 | 8316000 | |||
4 | 8656809 | |||
126 | GAL-Infantil-03 |
1 | 2099582 | |||
2 | 8655849 | |||
3 | 8656801 | |||
4 | 2042447 | |||
221 | GAL-Cadete-01 |
1 | 8655836 | |||
2 | 8655843 | |||
3 | 8655842 | |||
4 | 8656808 | |||
222 | GAL-Cadete-02 |
1 | 8655838 | |||
2 | 8643492 | |||
3 | 8658639 | |||
4 | 7201525 | |||
253 | GAL-OPEN CAD-01 |
1 | 2023555 | |||
2 | 2097011 | |||
3 | 8140375 | |||
4 | 1403356 | |||
313 | GAL-Junior-01 |
1 | 8655847 | |||
2 | 8656806 | |||
3 | 8655856 | |||
4 | 2016846 | |||
353 | GAL-OPEN JUN-01 |
1 | 2020152 | |||
2 | 249052 | |||
3 | 2009956 | |||
4 | 8657334 | |||
423 | GAL-Senior-01 |
1 | 8655255 | |||
2 | 7204803 | |||
3 | 7204798 | |||
4 | 8661784 | |||
424 | GAL-Senior-02 |
1 | 8655848 | |||
2 | 8655851 | |||
3 | 8655858 | |||
4 | 8654201 | |||
425 | GAL-Senior-03 |
1 | 7208400 | |||
2 | 9090902 | |||
3 | 8655853 | |||
4 | 7200126 | |||
426 | GAL-Senior-04 |
1 | 1007806 | |||
2 | 8655850 | |||
3 | 2010457 | |||
4 | 7209723 | |||
526 | GAL-Veterano A-01 |
1 | 2009974 | |||
2 | 2009943 | |||
3 | 8656782 | |||
4 | 8656773 | |||
527 | GAL-Veterano A-02 |
1 | 8655854 | |||
2 | 8658638 | |||
3 | 8655852 | |||
4 | 8656771 | |||
528 | GAL-Veterano A-03 |
1 | 2010222 | |||
2 | 8450000 | |||
3 | 2102902 | |||
4 | 2057670 | |||
554 | GAL-OPEN VET A-01 |
1 | 1415177 | X | ||
2 | 8655439 | |||
3 | 8627775 | |||
4 | 421118 | |||
632 | GAL-Veterano B-01 |
1 | 2042473 | |||
2 | 8623102 | |||
3 | 8659365 | |||
4 | 2009961 | |||
633 | GAL-Veterano B-02 |
1 | 8656787 | |||
